№ | Shahar va tumanlar nomi | Jami omborxonalar va sovutkichli sig‘imlar | Shundan, | ||||
Omborxonalar | Sovutkichli sig‘imlar | ||||||
Shu jumladan | Jami: | ||||||
Soni | Сиғими (тонна) | ||||||
Soni | Сиғими (тонна) | Soni | Сиғими (тонна) | ||||
Viloyat bo‘yicha jami; | 146 | 68615 | 20 | 19050 | 126 | 49565 | |
1 | Urganch shahar | 7 | 4500 | 1 | 1200 | 6 | 3300 |
2 | Xiva shahar | 11 | 4980 | 2 | 1700 | 9 | 3280 |
3 | Bog‘ot tumani | 18 | 6450 | 3 | 750 | 15 | 5700 |
4 | Gurlan tumani | 13 | 2400 | 2 | 100 | 11 | 2300 |
5 | Qo‘shko‘pir tumani | 16 | 10770 | 4 | 5700 | 12 | 5070 |
6 | Urganch tumani | 11 | 12900 | 1 | 4000 | 10 | 8900 |
7 | Xazorasp tumani | 6 | 6100 | 1 | 3000 | 5 | 3100 |
8 | Honqa tumani | 8 | 3600 | 0 | 8 | 3600 | |
9 | Xiva tumani | 11 | 3750 | 0 | 11 | 3750 | |
10 | Shovot tumani | 9 | 2300 | 4 | 600 | 5 | 1700 |
11 | Yangiariq tumani | 14 | 5800 | 1 | 1000 | 13 | 4800 |
12 | Yangibaozor tuman | 19 | 3215 | 0 | 19 | 3215 | |
13 | Tuproqqal’a tumani | 3 | 1850 | 1 | 1000 | 2 | 850 |
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: