№ | Shundan, omborxona va muzlatkichlar kesimida | |||||||
Omborxonalar | Muzlatkichli omborxona | |||||||
Xo‘jalik sub’ektining | Jumladan, | Muzlatkichli omborxona joylashgan | Sig‘imi (tonna) | Telefon rakami | Geolokatsiyasi (kartada geografik joylashgan joyi) | Omborxonada bo‘sh hajmi | ||
nomi | Ombor joylashgan | Sig‘imi (tonna) | manzili | |||||
manzili | (MFY, ko‘cha nomi) | |||||||
(MFY, ko‘cha nomi) | ||||||||
1 | Kosonsoy dexqon bozori | Kosonsoy tuman A.Jomiy MFY | 50 | Xamzayev Abduxakim | Google map | 13,4 | ||
94-505-70-07 | ||||||||
2 | “Obod unversal mega servis” MChJ | Obod massivi | 500 | Sobitxonov Abdumajitxon | Google map | 134 | ||
931870800 | ||||||||
3 | “Axmadxonxoji Kosoniy” f/x | Yoshlik QFY, Gurmiron MFY | 1000 | Nayimxonov Murodxon | Google map | 268 | ||
94-500-0302 | ||||||||
4 | “Sofiya sof tekstil” MChJ | Kosonsoy tumani Do‘stlik MFY | 1800 | Abdulxakimov Komilxon | Google map | 482,4 | ||
913 516 665 | ||||||||
5 | “Kushon agro servis”MChJ | Kosonsoy tumani Buloqboshi MFY | 450 | Yuldashev Xusenboy | Google map | 120,6 | ||
949024000 | ||||||||
6 | Kosonsoy paxta tolasi AJ | Kosonsoy tuman Gurmiron MFY | 100 | Muydinov Dilmurod | Google map | 26,8 | ||
696534289 | ||||||||
7 | Xalol mega fud MChJ | Bo‘ston MFY | 40 | Xomidov Sherzodzod | Google map | 10,72 | ||
90-553-09-12 | ||||||||
8 | “QAYTMAS ZAMINI” MChJ | Xonqo‘rg‘on MFY | 40 | Qosimova Shaxnoza | Google map | 10,72 | ||
943075588 | ||||||||
8 | jami | 50 | 3930 | 1066,64 |
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: