№ | Joylashgan manzili | Korxona va tashkilot nomi | Jami sovutkich va omborxona sig‘imi | | Telefon raqami | Geolokatsiyasi (kartada geografik joylashgan joyi) | I.F.Sh |
sovutkich sig‘imlar | omborxonalar |
soni | tonna | soni | tonna | soni | tonna |
Sherobod tumani |
1 | “Dustlik” MFY, Mustaqillik kuchasi | “Sherobod Paxta” AJ | 1 | 200 | 1 | 200 | | | 94-209-35-40 | Google map | Boynazarov G’ulom |
2 | “Oltinvoxa” MFY | “Qodirbek Gulnoraxon” MChJ | 1 | 280 | 1 | 280 | | | 91-588-01-10 | Google map | X.Nomozov |
3 | “Dustlik” MFY, Mustaqillik kuchasi | “Xurshid Jamshid Dildora” MChJ | 1 | 80 | 1 | 80 | | | 90-746-57-54 | Google map | Ibragimova Dildora |
4 | “Chinobod” MFY | “Azimbek Berdiyev” fx | 1 | 500 | 1 | 500 | | | 91-234-10-52 | Google map | A.Berdiyev |
5 | | Karimova Mexriniso Abdulkayimovna OK | 1 | 100 | 1 | 100 | | | 944639771 | Google map | Raxmonov Shokir |
6 | Dexqonariq MFY | “Baxtiyorbek ko`kat klasteri” MChJ | 1 | 550 | 1 | 550 | | | 995723510 | Google map | Boydilov Baxtiyor |
7 | Dexqonariq MFY | “Sherobod sabzavot ko`kat klaster” MChJ | 1 | 700 | 1 | 700 | | | 937620509 | Google map | Ro‘ziyev Mamasoat |
8 | “Katta xayot” MFY | “Asilabonu Asilbek” XK | 1 | 20 | 1 | 20 | | | 97-243-04-03 | Google map | Yu.Baxromov |
| jami | | 8 | 2430 | 8 | 2430 | 0 | 0 | | | |
If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: