№ | Ko‘chatchilikka ixtisoslashgan xo‘jaliklar nomi | Jami yetishti-radigan ko‘chatlar soni, | Jumladan sertifikatlangan | Shu jumladan turlari bo‘yicha | Shu jumladan turlari bo‘yicha | Shu jumladan turlari bo‘yicha | Shu jumladan turlari bo‘yicha | Tok ko‘chatlari jami | Shu jumladan turlari bo‘yicha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ming dona | Olma | Nok | Bexi | O’rik | Olxo‘ri | Shaftoli | Gilos | Olcha | Xurmo | Yong‘oq | Bodom | Pista | Anor | ming dona | Xo‘raki | Kishmish | Sanoatbop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
jami | pakana | yarim pakana | tez o‘suvchan | jami | pakana | yarim pakana | tez o‘suvchan | jami | pakana | yarim pakana | tez o‘suvchan | jami | pakana | yarim pakana | tez o‘suvchan | jami | pakana | yarim pakana | tez o‘suvchan | jami | pakana | yarim pakana | tez o‘suvchan | jami | pakana | yarim pakana | tez o‘suvchan | jami | pakana | yarim pakana | tez o‘suvchan | jami | yarim pakana | tez o‘suvchan | jami | yarim pakana | tez o‘suvchan | jami | yarim pakana | tez o‘suvchan | |||||||||||
1 | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | 47 | 22 | 22 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Andijon | 661 | 77 | 10 | 10 | 7 | 0 | 7 | 77 | 5 | 71 | 51 | 20 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Buxoro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jizzax | 251 | 241 | 15 | 15 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 4 | 4 | 180 | 150 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Qashqadaryo | 453 | 75 | 75 | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 15 | 87 | 87 | 48 | 48 | 30 | 30 | 13 | 13 | 76 | 76 | 88 | 83 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Navoiy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Namangan | 2226 | 94 | 25 | 69 | 5 | 3 | 2 | 109 | 9 | 100 | 143 | 17 | 126 | 269 | 3 | 266 | 43 | 43 | 5 | 5 | 2 | 2 | 151 | 151 | 405 | 405 | 1000 | 400 | 0 | 600 | ||||||||||||||||||||
8 | Samarqand | 50 746 | 5 891 | 11 992 | 11 987 | 5 | 189 | 0 | 189 | 49 | 0 | 49 | 1 801 | 1 801 | 460 | 480 | 1 394 | 1 389 | 5 | 658 | 658 | 107 | 107 | 1 077 | 1 076 | 1 | 20 035 | 5 412 | 9 861 | 0 | 4 762 | ||||||||||||||||||||
9 | Sirdaryo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Surxondaryo | 1298 | 14 | 14 | 11 | 11 | 3 | 3 | 1270 | 100 | 770 | 0 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Toshkent | 3 990 | 1 734 | 280 | 20 | 260 | 197 | 10 | 92 | 95 | 2 | 0 | 2 | 22 | 30 | 10 | 20 | 49 | 49 | 2 | 2 | 13 | 13 | 2 941 | 1 248 | 820 | 0 | 873 | |||||||||||||||||||||||
12 | Farg‘ona | 7 803 | 1 250 | 562 | 530 | 32 | 359 | 0 | 450 | 9 | 210 | 0 | 200 | 10 | 789 | 980 | 9 | 355 | 353 | 2 | 806 | 817 | 9 | 202 | 410 | 2 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 500 | 3 570 | 3 570 | |||||||||||||||||
13 | Xorazm | 2240 | 175 | 390 | 290 | 100 | 180 | 0 | 150 | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 | 170 | 160 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 1465 | 1465 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jami: | 69 715 | 9 368 | 13 455 | 60 | 13 258 | 137 | 945 | 15 | 896 | 134 | 395 | 9 | 366 | 20 | 66 855 | 26 | 3 214 | 24 | 1 159 | 3 | 1 174 | 12 | 2 337 | 43 | 2 284 | 29 | 884 | 4 | 1 088 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 764 | 584 | 150 | 1 713 | 1 664 | 43 | 101 | 505 | 30 372 | 12 266 | 11 471 | 0 | 6 635 |
Imlo xatolari haqida hisobot
Quyidagi matn tahririyatimizga yuboriladi: