Tahlil turlari |
«Tuproq tarkibi va repozitoriysi, sifati tahlil markazi» DUK |
| Tuproq sinov laboratoriyasi |
№ | Analiz turlari | Analiz narxi (so’m) ( 1 dan 100 tagacha) | QQS bilan analiz narxi (so’m) ( 1 dan 100 tagacha) | Ko’p hajmli analiz narxi (so’m) (101 tadan ko’p) | QQS bilan ko’p hajmli analiz narxi (so’m) (101 tadan ko’p) |
1 | Na’munani qabul qilish va ro’yxatdan o’tkazish. Sinov to’g’risidagi hisobot tayyorlash | 11 500 | 13 225 | 9 200 | 10 580 |
2 | Tadqiqot uchun namuna tayyorlash (namunani maydalab, o’rtacha namunani ajratis ) | 20 990 | 24 138,5 | 16 790 | 19 308,5 |
3 | Namlik (maksimal namlik, gigroskopik, o’simliklarning so’lish namligi) | 25 700 | 29 555 | 20 500 | 23 575 |
4 | Harakatchan fosfor | 31 625 | 36 368,8 | 25 300 | 29 095 |
5 | Harakatchan kaliy | 26 450 | 30 417,5 | 21 100 | 24 265 |
6 | Harakatchan azot (kyuvata testisiz) | 29 300 | 33 695 | 23 400 | 26 910 |
7 | Harakatchan azot (kyuvata testi bilan) | 155 940 | 179 331 | 124 750 | 143 462,5 |
8 | Umumiy fosfor | 49 450 | 56 867,5 | 39 600 | 45 540 |
9 | Umumiy kaliy | 40 250 | 46 287,5 | 32 200 | 37 030 |
10 | Umumiy azot | 72 100 | 82 915 | 57 730 | 66 389,5 |
11 | рН (muhit) | 32 660 | 37 559 | 26 100 | 30 015 |
12 | elektr o’tkazuvchanligi | 30 900 | 35 535 | 24 750 | 28 462,5 |
13 | pH (muhit) va suvli so’rimning qattiq qoldig’i | 62 650 | 72 047,5 | 50 900 | 58 535 |
14 | Suvli so’rimda karbonat va bikarbonat ionlari (ishqoriylik) | 54 500 | 62 675 | 43 600 | 50 140 |
15 | Suvli so’rimda xlorid ioni | 38 600 | 44 390 | 30 900 | 35 535 |
16 | Suvli so’rimda sulfat ioni | 38 100 | 43 815 | 30 500 | 35 075 |
17 | Suvli so’rimda natriy va kaliy ioni | 39 675 | 45 626,3 | 31 740 | 36 501 |
18 | Suvli so’rimda kalsiy va magniy ioni | 66 000 | 75 900 | 52 700 | 60 605 |
19 | Сумма поглощенных оснований | 18 100 | 20 815 | 14 400 | 16 560 |
20 | Almashinadigan kalsiy va magniy | 44 500 | 51 175 | 35 600 | 40 940 |
21 | Almashinadigan kaliy va natriy | 26 000 | 29 900 | 20 800 | 23 920 |
22 | Mexanik tarkibni aniqlash (Areometrik usul) | 117 700 | 135 355 | 94 150 | 108 272,5 |
23 | CO2 karbonat | 26 150 | 30 072,5 | 20 900 | 24 035 |
24 | SO2 gips | 90 500 | 104 075 | 72 400 | 83 260 |
25 | Tyurin usulida gumusni aniqlash | 40 250 | 46 287,5 | 32 200 | 37 030 |
26 | Marganestni aniqlash (kyuveta testisiz) | 44 500 | 51 175 | 35 600 | 40 940 |
27 | Marganestni aniqlash (kyuveta testi bilan) | 101 600 | 116 840 | 81 300 | 93 495 |
28 | Borni aniqlash(kyuveta testisiz) | 64 700 | 74 405 | 51 750 | 59 512,5 |
29 | Borni aniqlash(kyuveta testi bilan) | 179 095 | 205 959 | 143 300 | 164 795 |
30 | Ruhni aniqlash(kyuveta testi bilan) | 205 735 | 236 595,3 | 164 600 | 189 290 |
31 | Kobaltni aniqlash(kyuveta testi bilan) | 89 500 | 102 925 | 71 600 | 82 340 |
32 | Misni aniqlash (kyuveta testi bilan) | 121 500 | 139 725 | 97 200 | 111 780 |
33 | Temirni aniqlash | 75 000 | 86 250 | 60 000 | 69 000 |
34 | Dala ishlari | Ish hajmiga asoslanib kelishilgan holda |
35 | Kameral ishlar |
36 | Xarita chizish ishlari |
Imlo xatolari haqida hisobot
Quyidagi matn tahririyatimizga yuboriladi: