T-r | Korxona nomi | Jami omborxonalar | Shundan | Geolokatsiyasi Maxallabay (kartada geografik joylashgan joyi) | ||||
soni | sig‘imi, tn | Sovutkichlik | Oddiy | |||||
soni | sig‘imi, tn | soni | ||||||
1 | “And. meva saklash” x/k | 1 | 130 | 1 | 130 | Google map | ||
2 | Toshmatov Marifjon YaTT | 1 | 150 | 1 | 150 | Google map | ||
3 | “Ilg‘or yigiruvchi” MChJ | 1 | 1000 | 1 | 1000 | Google map | ||
4 | “Andijon 1-son paxta tozalash” AJ | 1 | 150 | 1 | 150 | Google map | ||
5 | “Andijon 1-son paxta tozalash” AJ | 1 | 200 | 1 | 200 | Google map | ||
6 | “Andijon bog‘bonlar birligi” agrofirma | 1 | 250 | 1 | 250 | Google map | ||
7 | “Andijon saxovati” KTXF | 1 | 500 | 1 | 500 | Google map | ||
8 | “Ilyos orzusi zamini F/X | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | ||
9 | “Kuygan-yor Dehqon bozori” MChJ | 1 | 150 | 1 | 150 | Google map | ||
10 | “Mega star elegant” MChJ | 1 | 200 | 1 | 200 | Google map | ||
11 | “Mega star elegant” MChJ | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | ||
12 | “Milano Vella Elit” MChJ | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | ||
13 | “Mustafo Odil savdo”MChJ | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | ||
14 | “Nafosatli dala” fx | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | ||
15 | “Raximjon Moxinur” FX | 1 | 200 | 1 | 200 | Google map | ||
16 | “Said Muxammad Solix” f/x (Xusainov J) | 1 | 130 | 1 | 130 | Google map | ||
17 | “Tulpor-93” f/x | 1 | 500 | 1 | 500 | Google map | ||
18 | “Ulgurjichakanasavdoinvest” MChJ | 1 | 3000 | 1 | 3000 | Google map | ||
19 | “Usmonxoji” F/X | 1 | 300 | 1 | 300 | Google map | ||
20 | “Entomofag bio” MChJ | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | ||
21 | A.Anvarov f/x | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | ||
22 | Sifatli Meva Caklash MChJ | 1 | 500 | 1 | 500 | Google map | ||
23 | Tadbirkor “Mamajonova Nazokatxon” | 1 | 200 | 1 | 200 | Google map | ||
24 | Tadbirkor “Sultonov Nodirbek” | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | ||
25 | F.Sidiqov YaTT | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | ||
26 | Farrux mevali bog‘i f/x | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | ||
27 | Yangiobod meva saqlash f/x | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | ||
28 | YaTT Madaliyev O’ktam | 1 | 280 | 1 | 280 | Google map | ||
29 | “Tekkis tola shuxrati” MChJ | 1 | 3200 | 1 | 3200 | Google map | ||
30 | “Xikmatillo And tekstil” MChJ | 1 | 3200 | 1 | 3200 | Google map | ||
31 | “Extiyoj lyuks” MChJ | 1 | 300 | 1 | 300 | Google map | ||
32 | Akbar and Degrez MChJ | 1 | 3200 | 1 | 3200 | Google map | ||
33 | “Akbarov Yusupjon” YaTT | 1 | 200 | 1 | 200 | Google map | ||
34 | “Entamag bio” MChJ | 1 | 200 | 1 | 200 | Google map | ||
35 | “Akbar end degress” MChJ | 1 | 200 | 1 | 200 | Google map | ||
36 | “Dilrabo-94” | 1 | 500 | 1 | 500 | Google map | ||
37 | “So‘lim vodiy gavhari” MChJ | 1 | 500 | 1 | 500 | Google map | ||
38 | “Adrenalin sport” MChJ | 1 | 300 | 1 | 300 | Google map | ||
39 | “Faroxiddin agro invest” MChJ | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | ||
40 | “Andijon savdo va ishlab chiqarish” OAJ | 1 | 100 | 1 | Google map | |||
41 | “Nayman savdo” IChK | 1 | 100 | 1 | Google map | |||
42 | “Andijon meva saqlash” XK | 1 | 50 | 1 | Google map | |||
43 | “Dilrabo – 94” MChJ | 1 | 100 | 1 | Google map | |||
44 | “Ta’minot-XXI”MChJ | 1 | 10 | 1 | Google map | |||
45 | Tumandagi QFYlar bo‘yicha | 10 | 100 | 10 | Google map | |||
46 | “Oltin vodiy saxovati” agrofirmasi MChJ | 1 | 130 | 1 | Google map | |||
47 | “Andijon tadbirkorlari” Agrofirmasi | 1 | 100 | 1 | Google map | |||
48 | “Dexqon Bozor” Vodiy imkon yulduz MChJ | 1 | 100 | 1 | Google map | |||
49 | Tuman Tibiyot birlashmasi | 12 | 190 | 12 | Google map | |||
50 | Tuman XTMMT va TE bo‘limi | 17 | 31 | 17 | Google map | |||
51 | Bo‘taqora murivvat uyi | 1 | 50 | 1 | Google map | |||
Andijon tumani jami: | 88 | 22251 | 40 | 21190 | 48 | 13 |
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: