T-r | Korxona nomi | Jami omborxonalar | Shundan | Geolokatsiyasi Maxallabay (kartada geografik joylashgan joyi) | ||||
soni | sig‘imi, tn | Sovutkichlik | Oddiy | |||||
soni | sig‘imi, tn | soni | sig‘imi, tn | |||||
1 | “Amirillo” f/x | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | ||
2 | “ABDULAZIZ QUVONCH-CHORVASI” MChJ | 1 | 1000 | 1 | 1000 | Google map | ||
3 | “Bo‘stonDehqon bozori” MChJ | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | ||
4 | “Bunyodkor Era Nur” xususiy korxonasi (R.Samatov) | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | ||
5 | “Gulxayo nurli oqshomi” X/K | 1 | 1000 | 1 | 1000 | Google map | ||
6 | “Dil Shams Qamar” AJ | 1 | 450 | 1 | 450 | Google map | ||
7 | YaTT X.Karimov | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | ||
8 | “Soxibkor umid uchquni” fermer xo‘jaligi | 1 | 200 | 1 | 200 | Google map | ||
9 | “Faxridinmirzo ko‘rki” DX | 1 | 400 | 1 | 400 | Google map | ||
10 | Bo‘ston”Paxta tozalash” AJ | 1 | 300 | 1 | 300 | Google map | ||
11 | Mirzakomil Sultonov FX | 1 | 400 | 1 | 400 | Google map | ||
12 | O.Toshboyev f/x | 1 | 75 | 1 | 75 | Google map | ||
13 | “Agrosanoat kelajak” fx | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | ||
14 | “Ozod ariq” fx | 1 | 200 | 1 | 200 | Google map | ||
15 | Vodiy imkon invest MChJ agro firma | 1 | 500 | 1 | 500 | Google map | ||
16 | Voxobov Raxmatullo | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | ||
17 | Nematjon fayz saxovati MChJ | 1 | 500 | 1 | 500 | Google map | ||
18 | Yangiobod savdo luks x/k | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | ||
19 | “Firdavs zamin barakasi” MChJ | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | ||
20 | “Sayyorabonu begim” KTXF | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | ||
21 | “Asl meva invest” MChJ | 1 | 1000 | 1 | 1000 | Google map | ||
22 | “Sanjar fayz nuri” MChJ | 1 | 200 | 1 | 200 | Google map | ||
23 | Omad Fayz Invest MChJ | 1 | 2000 | 1 | 2000 | Google map | ||
24 | Istiqlol bo‘ston maskani MChJ | 1 | 200 | 1 | 200 | Google map | ||
25 | “Sara sabzavotlar” MChJ | 1 | 2000 | 1 | 2000 | Google map | ||
26 | YaTT Karimov Odiljon | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | ||
27 | “Ziyo 2002” XKSF | 1 | 300 | 1 | 300 | Google map | ||
28 | Bo‘stonumani Paxta tozalash zavodi | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | ||
29 | Savdo korxonalar (dukan) | 4 | 70 | 4 | 70 | Google map | ||
30 | Tumandagi QFYlar bo‘yicha | 5 | 70 | 5 | 70 | Google map | ||
31 | Bo‘stonmevalari Agrofirmasi (Fermer xo‘jaliklari) | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | ||
32 | “Dexqon Bozor” MChJ | 1 | 20 | 1 | 20 | Google map | ||
33 | Tuman Tibiyot birlashmasi | 6 | 6 | 6 | 6 | Google map | ||
34 | Tuman XTMMT va | 8 | 19 | 8 | 19 | Google map | ||
TE bo‘limi | ||||||||
Bo’ston tumani | 53 | 11910 | 27 | 11625 | 26 | 285 | 10 |
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: