№ | Shundan, omborxona va muzlatkichlar kesimida | ||||||||
Omborxonalar | Muzlatkichli omborxona | ||||||||
Xo‘jalik subyktining nomi | Jumladan, | Muzlatkichli omborxona joylashgan manzili (MFY, ko‘cha nomi) | Sig‘imi (tonna) | Telefon rakami | Geolokatsiyasi (kartada geografik joylashgan joyi) | Omborxonada bo‘sh hajmi | |||
Ombor joylashgan manzili (MFY, ko‘cha nomi) | Sig‘imi (tonna) | ||||||||
1 | “Chortoq-Murod dexqon bozori” MChJ | Namangan MFY | 300 | Google map | 80,4 | ||||
2 | X.Olimjon bo‘stoni agrofirmasi | Gulshan qishlog‘i | 1000 | RAXMATOV M | Google map | 268 | |||
3 | “Biznes kontrol Aziya” XK | Bo‘lon MFY, I.Tulanov ko‘chasi | 500 | Bo‘lon MFY, I.Tulanov ko‘chasi | 1000 | MUMINOV RUSTAMJON AXMYeDOVICh | Google map | 402 | |
4 | Chortoq bolalar sixatgohi | Chortoq shaxri, Oromgox MFY | 9 | RAXIMOV SANJAR YuNUSJONOVICh | Google map | 2,412 | |||
5 | “NAMSIB AGRO BIZNESS” QK | Alixon MFY | 500 | ShYeRALIYEV JAXONGIR MALIKJANOVICh | Google map | 134 | |||
6 | “NURBEK CAGRO TRANS” MChJ | Qorabog‘ MFY | 500 | ShAMSIDDINOV R | Google map | 134 | |||
7 | “Boburjon Javohir Soxibjon” f/x | Zangabod MFY | 600 | BUVAMIRZAYEV VOXIDJON ABDURAXMANOVICh | Google map | 160,8 | |||
8 | “Chortoq Sanatoriyasi” MChJ | Chortoq shaxri, Oromgox MFY | 30 | ESANBAYEVA MUXABBAT | Google map | 8,04 | |||
8 | Chortoq | 1839 | 2600 | 1189,652 |
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: