T-r | Korxona nomi | Korxona manzili | Korxona rahbarining FIO. Telfon raqami | Jami omborxonalar | Shundan, | |||||
soni | sig‘imi, tn | Sovutkichlik | Oddiy omborhonalar | Geolokatsiyasi (kartada geografik joylashgan joyi) | ||||||
soni | sig‘imi, tn | soni | sig‘imi, tn | |||||||
1 | BO-Zarif f/x | 1 | 200 | 1 | 200 | Google map | ||||
2 | Jeynov PTZ MChJ | Jeynov MFY | Sh.To‘rayev | 1 | 150 | 1 | 150 | Google map | ||
3 | Jonibek G’alabasi f/x | Yangi Jeynov MFY | J.Toshev | 1 | 150 | 1 | 150 | Google map | ||
4 | Mirishkor Dehqon (oziq-ovqat) bozori MChJ | Ya.Mirishkor MFY | B.Choruqulov | 0 | 0 | 1 | 50 | Google map | ||
5 | Ramz tadbirkor MChJ | Pomuq QFY | D.Nurgeldiyev | 0 | 0 | 1 | 40 | Google map | ||
6 | “Pomuq ” firma | Mirishkor QFY | B.Ashurov | 0 | 0 | 1 | 30 | Google map | ||
7 | Tuman Tibbiyot birlashmasi | Mirishkor QFY | S.Aslonov | 0 | 0 | 1 | 15 | Google map | ||
8 | Pomuq Markaziy shifoxonasi | Ya.Mirishkor MFY | I.Sharopov | 0 | 0 | 1 | 15 | Google map | ||
9 | Jeynov shifoxonasi | Pomuq QFY | B.Mamedov | 0 | 0 | 1 | 15v | Google map | ||
10 | Chandir Reablitatsiya markazi | Jeynov QFY | Mamedov Bekmurod | 0 | 0 | 1 | 15 | Google map | ||
11 | 1-sonli MTM | Ya.Mirishkor MFY | O.Rajabov | 0 | 0 | 1 | 12 | Google map | ||
12 | 2-sonli MTM | Guliston QFY | R.Abbosova | 0 | 0 | 1 | 12 | Google map | ||
13 | 3-sonli MTM | Guliston QFY | S.Raxmonova | 0 | 0 | 1 | 12 | Google map | ||
14 | 6-sonli MTM | Yangiobod QFY | Sh.Xolliyeva | 0 | 0 | 1 | 12 | Google map | ||
15 | 7-sonli MTM | Zafar MFY | Z.Xaydarova | 0 | 0 | 1 | 12 | Google map | ||
16 | 8-sonli MTM | Chandir QFY | M.Polvonova | 0 | 0 | 1 | 12 | Google map | ||
17 | 11-sonli MTM | Jeynov QFY | M.Bo‘riyeva | 0 | 0 | 1 | 12 | Google map | ||
18 | 12-sonli MTM | Jeynov QFY | Sh.Murtozaqulova | 0 | 0 | 1 | 12 | Google map | ||
19 | 13-sonli MTM | Chamanzor QFY | R.Jumamurodova | 0 | 0 | 1 | 12 | Google map | ||
20 | 14-sonli MTM | Pomuq QFY | K.Mamadiyorova | 0 | 0 | 1 | 12 | Google map | ||
21 | 15-sonli MTM | Vori QFY | G.Toshatova | 0 | 0 | 1 | 12 | Google map | ||
22 | 17-sonli MTM | Ya.Mirishkor MFY | S.Yarashova | 0 | 0 | 1 | 12 | Google map | ||
23 | 18-sonli MTM | Pomuq QFY | Z.Maxmamurodova | 0 | 0 | 1 | 12 | Google map | ||
24 | Shoxrux Kudrati XSF | Mirishkor QFY | Sh.Boymurodov | 0 | 0 | 1 | 30 | Google map | ||
25 | Xolikberdiyeva Shaxruzabonu MChJ | Chandir QFY | Z.Mirzayev | 0 | 0 | 1 | 30 | Google map | ||
26 | Shoxrux xsf | Ya.Mirishkor MFY | D.Xolekov | 0 | 0 | 1 | 30 | Google map | ||
27 | Axror binokor SXF | Jeynov QFY | S.Ruziyev | 0 | 0 | 1 | 30 | Google map | ||
28 | Mirishkor savdo MChJ | Ya.Mirishkor MFY | N.Aliyev | 0 | 0 | 1 | 40 | Google map | ||
29 | Mirishkor aloka savdo MChJ | Kalta MFY | R.Saidov | 0 | 0 | 1 | 30 | Google map | ||
30 | Marjona xamkor firmasi | Ya.Mirishkor MFY | D.Jurayev | 0 | 0 | 1 | 30 | Google map | ||
31 | “Mirishkor Agrofirma” MChJ | YORKULOV MIRJALIL | 0 | 0 | 1 | 30 | Google map | |||
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: