№ | Shahar va tumanlar nomi | Jami omborxonalar va sovutkichli sig‘imlar | Shundan | ||||
Omborxonalar | Sovutkichli sig‘imlar | ||||||
Shu jumldan | Jami: | ||||||
Soni | Sig‘imi (tonna) | ||||||
Soni | Sig‘imi (tonna) | Soni | Sig‘imi (tonna) | ||||
Viloyat bo‘yicha jami; | 93 | 28107 | 71 | 21392 | 22 | 6715 | |
1 | Navoiy sh jami | 12 | 5817 | 6 | 2067 | 6 | 3750 |
2 | Zarashon t jami | 9 | 1470 | 9 | 1470 | 0 | 0 |
3 | Karmana t jami | 11 | 7890 | 11 | 7890 | 0 | 0 |
4 | Konimex t jami | 2 | 240 | 2 | 240 | 0 | 0 |
5 | Qiziltepa t jami | 27 | 4590 | 20 | 3700 | 7 | 890 |
6 | Navbaxor t jami | 7 | 1175 | 7 | 1175 | 0 | 0 |
7 | Nurota t jami | 9 | 1355 | 6 | 1200 | 3 | 155 |
8 | Tomdi t jami | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 120 |
9 | Uchquduq t. Jami | 4 | 2950 | 2 | 2250 | 2 | 700 |
10 | Xatirchi t jami | 11 | 2500 | 8 | 1400 | 3 | 1100 |
Imlo xatolari haqida hisobot
Quyidagi matn tahririyatimizga yuboriladi: