T-r | Korxona nomi | Jami omborxonalar | Shundan | Geolokatsiyasi Maxallabay (kartada geografik joylashgan joyi) | |||||
soni | sig‘imi, tn | Sovutkichlik | Oddiy | ||||||
soni | sig‘imi, tn | soni | sig‘imi, tn | ||||||
1 | “Aziz Serxosil Zamin” FX | 1 | 30 | 1 | 30 | Google map | |||
2 | “Namuna ser xosili yeri” FX | 1 | 500 | 1 | 500 | Google map | |||
3 | “Andijon paxta tozalash” XJ | 1 | 230 | 1 | 230 | Google map | |||
4 | “Arktika muzlatkichi” MChJ | 1 | 200 | 1 | 200 | Google map | |||
5 | “Armug‘on Oltinko‘l” (Sabina savdo elit MChJ) | 1 | 1100 | 1 | 1100 | Google map | |||
6 | “Armug‘on Oltinko‘l” FX | 1 | 500 | 1 | 500 | Google map | |||
7 | “Maqsudali Abduraxmon usta” MChJ | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | |||
8 | “Oltiko‘l ulgurji qishloq xo‘jaligi tayyorlov” XK | 1 | 150 | 1 | 150 | Google map | |||
9 | “Oltinko‘l” SIChAJ | 1 | 400 | 1 | 400 | Google map | |||
10 | “Raxmonov Kozimjon bog‘i” fermer xo‘jaligi | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | |||
11 | “Sug‘diyona muzlatkichi” MChJ | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | |||
12 | “Sug‘diyona muzlatkichi” MChJ | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | |||
13 | “Xamdart-7” FX | 1 | 200 | 1 | 200 | Google map | |||
14 | Kimsanboy kelajak bog‘i fx | 1 | 20 | 1 | 20 | Google map | |||
15 | Olimjon kelajak bog‘i fx | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | |||
16 | Ulug‘bek jannat bog‘ fx | 1 | 20 | 1 | 20 | Google map | |||
17 | Xamdard-7 fx | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | |||
18 | “Oltinko‘l Vodiy gulistoni” fermer xo‘jaligi | 1 | 600 | 1 | 600 | Google map | |||
19 | “Biokimyo zavodi” OAJ | 1 | 300 | 1 | 300 | Google map | |||
20 | Oltinko‘l Agrotexservis MTP MChJ | 1 | 230 | 1 | 230 | Google map | |||
21 | “Universal metal tekstil” MChJ | 1 | 450 | 1 | 450 | Google map | |||
22 | Universal ekspres treyd | 1 | 10 | 1 | 10 | Google map | |||
23 | “Oltinko‘l tuman savdo va ishlab chiqarish” MChJ | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | |||
24 | Oltinko‘l SIChAJ | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | |||
25 | Oltinko‘l qishloq xo‘jalik ulgurji tayyorlov xk | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | |||
26 | Tumanda boshqa tashkilotlar | 5 | 100 | 5 | 100 | Google map | |||
27 | “Oltinko‘l lazzat mevalari” agrofirmasi | 1 | 20 | 1 | 20 | Google map | |||
28 | Oltinko‘l dexkon bozori MChJ | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | |||
29 | Tuman xalq ta’limi bo‘limi | 20 | 77 | 20 | 77 | Google map | |||
30 | Tibbiyot birlashmasi | 1 | 10 | 1 | 10 | Google map | |||
Oltinkol tumani jami: | 53 | 5947 | 23 | 5590 | 30 | 357 | 4 |
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: