T/r | Omborxona va muzlatkichlar kesimida | ||||||||
Omborxonalar | Muzlatkichli omborxona | ||||||||
Xo‘jalik sub’ektining nomi | Jumladan, | Tashkil etilgan sanasi | Muzlatkichli omborxona joylashgan manzili (MFY, ko‘cha nomi) | Tashkil etilgan sanasi | Telefon raqami | Geolokatsiyasi (kartada geografik joylashgan joyi) | |||
Ombor joylashgan manzili (MFY, ko‘cha nomi) | Sig‘imi (tonna) | ||||||||
Sig‘imi (tonna) | |||||||||
1 | Qo‘rg‘on anor ekspo MChJ | Romitan tumani Samosiy MFY | Samosiy MFY | 430 | 305327165 | Google map | |||
2 | Fuqaro Rajab Nosirga qarashli Sovutgichli ombor | Romitan tumani Bogisaydon MFY | Bogisaydon MFY | 100 | 306882204 | Google map | |||
3 | Fuqaro Tursunov Davronga qarashli Sovutgich ombor | Romitan tumani Navbaxor MFY | Navbaxor MFY | 60 | 204921182 | Google map | |||
4 | Sho‘rcha Fayz savdo MChJ | Romitan tumani Sho‘rcha MFY | Sho‘rcha MFY | 150 | 200884177 | Google map | |||
5 | Bobomurodova Mehriniso YaTT | Romitan tumani Urganjiyn MFY | Urganjiyn MFY | 100 | 304760057 | Google map | |||
6 | Romitan savdo MChJ | Romitan tumani Qalaychorbog‘ MFY | Qalaychorbog‘ MFY | 200 | 300054479 | Google map | |||
7 | Sadullobobo f/x | Romitan tumani Bog‘cha MFY | Bog‘cha MFY | 100 | 305344644 | Google map | |||
8 | Abdurahim Ulug‘jon Obod f/x | Romitan tumani Xosa MFY | Xosa MFY | 300 | 301609125 | Google map | |||
9 | “Urganjiyonlik Haydar ota saxovati” MChJ | Romitan tumani Urganjiyn MFY | Urganjiyn MFY | 400 | 307604112 | Google map | |||
10 | Fuqaro Negmatov Umur ga qarashli Sovutgich ombor | Romitan tumani Urganjiyn MFY | Urganjiyn MFY | 120 | Google map | ||||
11 | “Sa’dullobek” f/x | Romitan tumani Urganjiyn MFY | Urganjiyn MFY | 100 | 306891580 | Google map | |||
12 | Bekzod Furqat Saxovati f/x | Romitan tumani Bobur MFY | Bobur MFY | 200 | Google map | ||||
13 | “Hazorbog‘ Shirin Mevalari” MChJ | Romitan tumani Hazorbog‘ MFY | Hazorbog‘ MFY | 900 | 305370430 | Google map | |||
14 | “BCT Clucter” MChJ (Paxta tozalash zavodi) | Romitan tumani “Afrosiyob” MFY | “Afrosiyob” MFY | 200 | 307054290 | Google map | |||
15 | Raxmatov Ibroxim | Romitan tumani Sho‘rcha MFY | Sho‘rcha MFY | 100 | 305750076 | Google map | |||
16 | fuыaro Ne’matov Azam | Romitan tumani Qalaychorbog‘ MFY | Qalaychorbog‘ MFY | 75 | 304338270 | Google map | |||
17 | G’ulomov Bozor | Romitan tumani Hazorbog‘ MFY | Hazorbog‘ MFY | 100 | 934502222 | Google map | |||
18 | “Komko‘ch baliqchi” MChJ | Romitan tumani Samosiy MFY | Samosiy MFY | 80 | 956089200 | Google mp | |||
19 | “Amin Bozor Sunnat” f/x | Romitan tumani Qo‘rg‘on MFY | Qo‘rg‘on MFY | 100 | 987443727 | Google map | |||
20 | “Siroj Ota Toza Mahsulotlari” MChJ | Romitan tumani O’tabek MFY | O’tabek MFY | 200 | 6555121845 | Google map | |||
21 | Nozimjon Azizbek Savdo MChJ | Romitan tumani Bog‘cha MFY | Bog‘cha MFY | 500 | 914498822 | Google map | |||
22 | “Dildora Dilnoza Baxtiyor” MChJ | Romitan tumani Poyjo‘y MFY | Poyjo‘y MFY | 100 | 945443600 | Google map | |||
23 | “Propan nabis gaz” MChJ | Romitan tumani Navbaxor MFY | Navbaxor MFY | 300 | 941208778 | Google map | |||
24 | Baxshillobobo MChJ | Romitan tumani G’azberon MFY | 350 | G’azberon MFY | 500 | 956089200 | Google map | ||
25 | Murot Mexri Maftuna FX | Romitan tumani Hazortut MFY | Hazortut MFY | 400 | 914023977 | Google map | |||
Romitan tumani | 350 | 5 815 |
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: