Surxondaryo viloyatidagi mavjud muzlatgichli hamda oddiy omborxonalar to‘g‘risida | ||||||||
MA’LUMOT | ||||||||
01.08.2021 y | ||||||||
№ | Tuman nomi | Jami | Mavjud muzlatgichli omborlar | Omborlar | ||||
soni | sig‘imi (tn) | soni | sig‘imi (tn) | soni | sig‘imi (tn) | |||
Viloyat jami | 131 | 81000 | 118 | 75400 | 13 | 5600 | ||
1 | Termiz shahri | 9 | 7890 | 9 | 7890 | |||
tumanlar: | ||||||||
2 | Angor | 5 | 3700 | 5 | 3700 | |||
3 | Bandixon | 1 | 500 | 1 | 500 | |||
4 | Boysun | 9 | 6210 | 8 | 6010 | 1 | 200 | |
5 | Denov | 21 | 9900 | 19 | 9000 | 2 | 900 | |
6 | Jarqo‘rg‘on | 9 | 5050 | 9 | 5050 | |||
7 | Qiziriq | 4 | 800 | 2 | 450 | 2 | 350 | |
8 | Qumqo‘rg‘on | 6 | 2880 | 4 | 880 | 2 | 2000 | |
9 | Muzrabot | 7 | 4550 | 3 | 3550 | 4 | 1000 | |
10 | Oltinsoy | 8 | 4900 | 8 | 4900 | |||
11 | Sariosiyo | 15 | 9900 | 13 | 8750 | 2 | 1150 | |
12 | Termiz.t | 11 | 15150 | 11 | 15150 | |||
13 | Uzun | 9 | 2300 | 9 | 2300 | |||
14 | Sherobod | 8 | 2430 | 8 | 2430 | |||
15 | Sho‘rchi | 9 | 4840 | 9 | 4840 |
Imlo xatolari haqida hisobot
Quyidagi matn tahririyatimizga yuboriladi: