T-r | Korxona nomi | Jami omborxonalar | Shundan | Geolokatsiyasi Maxallabay (kartada geografik joylashgan joyi) | ||||
soni | sig‘imi, tn | Sovutkichlik | Oddiy | |||||
soni | sig‘imi, tn | soni | sig‘imi, tn | |||||
1 | “Doniyorbek bog‘i” f/x | 1 | 300 | 1 | 300 | Google map | ||
2 | “Xalimjon parranda” fermer xo‘jaligi | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | ||
3 | “Izboskan usta ishlab chikarish va kurilish” MChJ | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | ||
4 | “Muxammadamin MChJ | 1 | 500 | 1 | 500 | Google map | ||
5 | “Nurillo” f/x | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | ||
6 | “Paytug paxta tozalash” XJ | 1 | 200 | 1 | 200 | Google map | ||
7 | “Super maks lyuks”MChJ | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | ||
8 | “Surxon jayxun servis” OK | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | ||
9 | “Xamidillo bog‘dorchilik” f.x | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | ||
(Prodof of universal 100 tonn) | Google map | |||||||
10 | “Xindol” xususiy firmasi (Izboskan Dexqon bozori MChJ) ichida | 1 | 150 | 1 | 150 | Google map | ||
11 | “Shoxruxmirzo mevasi” fermer xo‘jaligi | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | ||
12 | “Yangi qishloq” KTXF | 1 | 300 | 1 | 300 | Google map | ||
13 | “To‘rtko‘l” agrofirmasi MChJ | 1 | 500 | 1 | 500 | Google map | ||
14 | “To‘rtko‘l” MChJUXB | 1 | 200 | 1 | 200 | Google map | ||
15 | Raxmonovlar Agrofirmasi | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | ||
16 | “Poytug mevalari” Agrofirmasi | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | ||
17 | Vodiy bog‘dorchilik f/x | 1 | 1000 | 1 | 1000 | Google map | ||
18 | Izboskan istiqbol chorvasi f/x | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | ||
19 | Xus tad Mamajonov Ilyosbek | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | ||
20 | Xus Tad Raxmonov Xasanboy | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | ||
21 | Xus Tadb Yunusov Abdujabbor | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | ||
22 | YaTT Yo‘lchiyev Abduvoxid | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | ||
23 | “Andijon muzlatkich ombori” MChJ | 1 | 500 | 1 | 500 | Google map | ||
24 | “Izboskan agroeksport” agrofirmasi | 1 | 150 | 1 | 150 | Google map | ||
25 | Qoliriy omadi DX | 1 | 200 | 1 | 200 | Google map | ||
26 | Xulkarboy liboslari MChJ | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | ||
27 | “VODIY RAVZASI” f/x | 1 | 250 | 1 | 250 | Google map | ||
28 | “SWEET FRUIT” MChJ | 1 | 200 | 1 | 200 | Google map | ||
29 | “Ulkan umid diyori” f/x | 1 | 150 | 1 | 150 | Google map | ||
30 | “Andijon muzlatkich ombori” MChJ | 1 | 300 | 1 | 300 | Google map | ||
31 | “Andijon eksperemental xo‘jaligi” MChJ | 1 | 250 | 1 | 250 | Google map | ||
32 | “Doniyorbek bog‘i” f/x | 1 | 300 | 1 | 300 | Google map | ||
33 | “Izboskan baxt imkon” MChJ | 1 | 200 | 1 | 200 | Google map | ||
34 | “Poytug mevalari” Agrofirmasi | 1 | 1000 | 1 | 1000 | Google map | ||
35 | Tuman “D.Bozor” MChJ | 1 | 200 | 1 | 200 | Google map | ||
36 | Tuman Tibiyot birlashmasi | 1 | 10 | 1 | 10 | Google map | ||
37 | Tuman XTMMT va TE bo‘limi | 48 | 565 | 48 | 565 | Google map | ||
38 | Chuvama murivvat uyi | 2 | 100 | 2 | 100 | Google map | ||
39 | “To‘rtko‘l” MChJUXB | 2 | 2300 | 2 | 2300 | Google map | ||
88 | 11225 | 33 | 7050 | 55 | 4175 | 7 |
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: