T-r | Korxona nomi | Jami omborxonalar | sig‘imi, tn | Shundan Sovutkichlik | sig‘imi, tn | Oddiy | sig‘imi, tn | Geolokatsiyasi Maxallabay (kartada geografik joylashgan joyi) |
soni | ||||||||
soni | soni | |||||||
1 | “Ijtimoiy savdo fayz ” MChJ | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | ||
2 | Fuqaro “Rashidov Raximjon” | 1 | 500 | 1 | 500 | Google map | ||
3 | “Karvon Axmadjon tursunov” f.x | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | ||
4 | “Qoraboyeva Maxbubaxon” f/x | 1 | 200 | 1 | 200 | Google map | ||
5 | “Qo‘rg‘ontepa Dehqon bozori” MChJ | 1 | 200 | 1 | 200 | Google map | ||
6 | “Qo‘rg‘ontepa ulgurji tayyorlov savdo” MChJ | 1 | 200 | 1 | 200 | Google map | ||
7 | “Obi xayot” xususiy korxonasi | 1 | 200 | 1 | 200 | Google map | ||
8 | “T.Mamajonov avlodi” X/K | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | ||
9 | “T.Shams savdo istiqboli” MChJ | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | ||
10 | Oq suv FX | 1 | 1500 | 1 | 1500 | Google map | ||
11 | Azamjon Asadbek yer kelajagi | 1 | 150 | 1 | 150 | Google map | ||
12 | Bogu furkat f/x | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | ||
13 | Sobir yer bustoni f.x | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | ||
14 | Oq suv FX | 1 | 1000 | 1 | 1000 | Google map | ||
15 | YaTT O.Olimov | 1 | 150 | 1 | 150 | Google map | ||
16 | “Inter agro star” MChJ | 1 | 2500 | 1 | 2500 | Google map | ||
17 | Tuman Dexkon bozori qoshidagi “Elga xizmat” | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | ||
18 | Korasuv Dexkon bozori koshidagi”Elga xizmat” | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | ||
19 | Tuman Markaziy shifoxona | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | ||
20 | Markaziy shifoxona Yuqumli kasalliklar bo‘limi | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | ||
21 | XTMFMT va TE ga qarashli MTM lar | 36 | 221 | 36 | 221 | Google map | ||
22 | Murruvat uyi | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | ||
Qo’rg’ontepa tumani jami: | 57 | 7671 | 16 | 7200 | 41 | 471 | 6 |
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: